간병인보험
보장기간은 늘리고 UP!
비용부담은 줄이고 DOWN!

간병비 부담의 감소

출처 – 조선일보 2024년 3월26일 기사 [돌봄 절벽에 마주한 한국사회, 한예나 기자]

2023년 이전의 간병비 보험
최대 180일 보장

2024년 이후
0
일 보장
간병비 보험 보장 내용
간병인보험 단독가입 가능
[1급 사무직 20년납 100세 기준]
보험료(원) | 40세 | 50세 | 60세 | 70세 | 80세 이상 |
남자 | 25,947 | 33,602 | 43,076 | 54,098 | 별도문의 |
여자 | 32,487 | 39,683 | 44,143 | 47,015 | 별도문의 |
담보명 | 보장금액(만원) |
일반상해사망(간편가입) | 100 |
보험료 납입면제 대상보장(6대기본)(간편가입) | 10 |
보험료납입지원(유사암진단)(간편가입) | 1.2 |
간병인사용 상해입원일당(요양병원 제외, 1-180일)(간편가입) | 10 |
간병인사용 상해입원일당(1일이상)(요양병원)(간편가입) | 5 |
간병인사용 상해입원일당(요양/정신/한방병원 제외, 181일이상)(간편가입) | 10 |
상급종합병원 간병인사용 상해입원일당(1-180일)(간편가입) | 10 |
간병인사용 질병입원일당(요양병원 제외,1-180일)(간편가입) | 5 |
간병인사용 질병입원일당(요양병원 제외,1-180일)(감액없음)(간편가입) | 10 |
간병인사용 질병입원일당(1일 이상)(요양병원)(감액없음)(간편가입) | 5 |
간병인사용 질병입원일당(요양/정신/한방병원 제외, 181일이상)(간편가입) | 10 |
상급종합병원 간병인사용 질병입원일당(1-180일)(감액없음)(간편가입) | 5 |
간호간병 통합서비스 상해입원일당(1-180일)(간편가입) | 7 |
간호간병 통합서비스 질병입원일당(1-180일)(간편가입) | 7 |
간호간병 통합서비스 상해입원일당 (요양/정신/한방병원 제외, 181일이상)(간편가입) | 7 |
간호간병 통합서비스 질병입원일당 (요양/정신/한방병원 제외, 181일이상)(간편가입) | 7 |
[보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 과정에서 ①질병이력. 연령증가 등으로 가입이 거절되거나 보험료가 인상될 수 있습니다.
②가입 상품에 따라 새로운 보험금 지급 제한기간 적용 및 보장 제한 등 기타 불이익이 발생할 수 있습니다.]
[본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년 입니다.],
[상기 내용은 모집종사자 개인의 의견이며, 계약체결에 따른 이익 또는 손실은 보험계약자 등에게 귀속됩니다.]